Taxes annuelles
Télécharger (183.49 ko)

Communication - Taxes communales 2026
| Impôt personnel | Fr. 10.- | par contribuable |
|---|---|---|
| Indice du taux d'impôt personnel communal | 71 | |
| Impôt pour chiens | Fr. 100.- | 50% de la taxe perçue par l'Etat |

| Impôt personnel | Fr. 10.- | par contribuable |
|---|---|---|
| Indice du taux d'impôt personnel communal | 71 | |
| Impôt pour chiens | Fr. 100.- | 50% de la taxe perçue par l'Etat |
Don du sang
Baulmes
17 juin 2026
7 octobre 2026
Vallorbe
28 septembre 2026
Cultes
-
Conseil général
17 juin 2026