Taxes annuelles
Télécharger (55.08 ko)

Taxes communales 2025
| Impôt personnel | Fr. 10.- | par contribuable |
|---|---|---|
| Epuration | Fr. 240.- TTC par an et par personne | |
| Eau potable | Fr. 2.05 TTC M3 | par m3 d'eau consommée |
| Elimination des déchets | Fr. 80.- TTC par an et par personne dès 12 ans révolus | |
| Fr. 150.- TTC | par an pour les entreprises | |
| Fr. 0.80 TTC (taxe pondérale) | par kilo | |
| Les personnes souffrant de problèmes spécifiques et au bénéfice d'une attestation médicale bénéficient d'une réduction de Fr. 35.-/an | ||
| Indice du taux d'impôt personnel communal | 71 | |
| Impôt pour chiens | Fr. 100.- | 50% de la taxe perçue par l'Etat |
